2004年11月1日月曜日

netstat(その3)


netstat(その2)の続きであり、

routing変更後の調査もかねて。






# LANG=C netstat -n
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 210.203.222.218:80 202.226.241.201:33302 FIN_WAIT2
tcp 0 0 210.203.222.218:80 61.78.61.163:60698 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.203.222.218:80 65.214.36.170:45713 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.203.222.218:80 61.78.61.167:49161 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.203.222.218:80 209.237.238.174:51835 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.203.222.218:80 202.232.150.114:4389 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.203.222.218:80 65.214.36.190:42909 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.203.222.218:80 66.249.66.114:59111 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.203.222.218:80 69.25.102.254:64107 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.203.222.218:80 209.237.238.174:53061 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.203.222.218:80 65.214.36.170:44475 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.203.222.218:80 209.237.238.174:47184 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.203.222.218:80 66.249.64.74:51191 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.203.222.218:80 65.54.188.74:17357 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.203.222.218:80 65.214.36.190:43970 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.203.222.218:80 65.214.36.190:42180 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.203.222.218:80 209.237.238.174:47925 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.203.222.218:80 209.237.238.174:52192 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.203.222.218:80 211.103.76.158:12797 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.203.222.218:80 209.237.238.174:53483 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.203.222.218:80 219.183.124.46:1100 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.203.222.218:80 209.237.238.174:48377 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.203.222.218:80 209.237.238.174:50684 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.203.222.218:80 65.54.188.140:3415 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.203.222.218:80 219.183.124.46:1098 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.203.222.218:80 210.149.120.116:8711 ESTABLISHED
tcp 0 0 219.99.179.188:110 219.99.179.188:54972 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.203.222.218:80 209.237.238.174:49375 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.203.222.218:80 65.214.36.190:41534 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.203.222.218:80 220.107.47.47:1509 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.203.222.218:80 209.237.238.174:49059 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.203.222.218:80 209.237.238.174:52647 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.203.222.218:80 65.214.36.170:42845 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.203.222.218:22 202.226.241.201:32965 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.203.222.218:80 66.249.64.10:48724 TIME_WAIT
tcp 61762 0 210.203.222.218:873 202.226.241.201:37070 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.203.222.218:80 65.54.188.74:20777 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.203.222.218:80 66.249.64.74:49702 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.203.222.218:80 65.214.36.190:43375 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.203.222.218:25 133.5.10.115:1612 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.203.222.218:80 66.249.64.35:59049 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.203.222.218:25 133.5.10.115:1611 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.203.222.218:80 66.249.64.7:48517 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.203.222.218:80 65.214.36.135:37545 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.203.222.218:80 133.38.123.8:46670 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.203.222.218:80 66.249.64.181:34289 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.203.222.218:80 218.217.215.116:1648 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.203.222.218:80 222.149.244.27:61041 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.203.222.218:80 218.217.215.116:1649 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.203.222.218:80 222.3.39.12:4441 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.203.222.218:80 62.119.133.12:54155 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.203.222.218:80 222.3.39.12:4434 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.203.222.218:80 66.249.64.135:37532 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.203.222.218:80 210.194.124.53:57045 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.203.222.218:80 222.3.39.12:4453 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.203.222.218:80 65.214.36.159:36659 FIN_WAIT2
tcp 0 0 210.203.222.218:80 66.249.64.35:52017 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.203.222.218:80 65.214.36.135:36895 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.203.222.218:80 210.236.94.101:1618 FIN_WAIT2
tcp 0 0 210.203.222.218:80 62.119.133.10:54399 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.203.222.218:80 65.214.36.135:38146 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.203.222.218:80 67.66.85.220:50124 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.203.222.218:80 65.214.36.159:35907 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.203.222.218:80 222.3.39.12:4834 TIME_WAIT

自分でやっているものをのぞいて、外部は全て新しいIPアドレスへ来ているようだ。


0 件のコメント:

コメントを投稿