2004年9月25日土曜日

DVD Writing(その3)


DVD Writing(その2)の続き。



安物の8倍速対応DVD-Rメディアを買ってきた。

10枚スピンドルケースで500円台のものばかり3種類(smartbuy,Mr.DATA,Always)。

早速、一番安かったAlways試してみた。







hcube:/home# growisofs -speed=8 -dvd-compat -Z /dev/scd0=hill.home.20040924.iso9660
Executing 'builtin_dd if=hill.home.20040924.iso9660 of=/dev/scd0 obs=32k seek=0'/dev/scd0: "Current Write Speed" is 8.2x1385KBps.
3768320/2390110208 ( 0.2%) @0.8x, remaining 73:52
31490048/2390110208 ( 1.3%) @5.9x, remaining 12:29
59211776/2390110208 ( 2.5%) @5.9x, remaining 8:31
86966272/2390110208 ( 3.6%) @5.9x, remaining 7:30
114688000/2390110208 ( 4.8%) @5.9x, remaining 6:36
136445952/2390110208 ( 5.7%) @4.6x, remaining 6:19
164200448/2390110208 ( 6.9%) @5.9x, remaining 6:06
191922176/2390110208 ( 8.0%) @5.9x, remaining 5:43
219643904/2390110208 ( 9.2%) @5.9x, remaining 5:26
247398400/2390110208 (10.4%) @5.9x, remaining 5:20
262406144/2390110208 (11.0%) @3.2x, remaining 5:24
290127872/2390110208 (12.1%) @5.9x, remaining 5:11
317882368/2390110208 (13.3%) @5.9x, remaining 5:06
345604096/2390110208 (14.5%) @5.9x, remaining 4:55
373358592/2390110208 (15.6%) @5.9x, remaining 4:46
401080320/2390110208 (16.8%) @5.9x, remaining 4:42
428834816/2390110208 (17.9%) @5.9x, remaining 4:34
456556544/2390110208 (19.1%) @5.9x, remaining 4:26
467697664/2390110208 (19.6%) @2.4x, remaining 4:35
503676928/2390110208 (21.1%) @7.6x, remaining 4:22
540639232/2390110208 (22.6%) @7.8x, remaining 4:09
577568768/2390110208 (24.2%) @7.8x, remaining 4:01
614531072/2390110208 (25.7%) @7.8x, remaining 3:51
651493376/2390110208 (27.3%) @7.8x, remaining 3:41
688455680/2390110208 (28.8%) @7.8x, remaining 3:35
725417984/2390110208 (30.4%) @7.8x, remaining 3:26
762380288/2390110208 (31.9%) @7.8x, remaining 3:18
799342592/2390110208 (33.4%) @7.8x, remaining 3:13
836304896/2390110208 (35.0%) @7.8x, remaining 3:05
873234432/2390110208 (36.5%) @7.8x, remaining 2:58
910262272/2390110208 (38.1%) @7.8x, remaining 2:53
947224576/2390110208 (39.6%) @7.8x, remaining 2:47
984186880/2390110208 (41.2%) @7.8x, remaining 2:41
1021181952/2390110208 (42.7%) @7.8x, remaining 2:36
1058144256/2390110208 (44.3%) @7.8x, remaining 2:31
1095139328/2390110208 (45.8%) @7.8x, remaining 2:25
1132134400/2390110208 (47.4%) @7.8x, remaining 2:21
1169096704/2390110208 (48.9%) @7.8x, remaining 2:15
1206091776/2390110208 (50.5%) @7.8x, remaining 2:10
1243054080/2390110208 (52.0%) @7.8x, remaining 2:06
1280049152/2390110208 (53.6%) @7.8x, remaining 2:01
1317044224/2390110208 (55.1%) @7.8x, remaining 1:56
1354039296/2390110208 (56.7%) @7.8x, remaining 1:52
1391034368/2390110208 (58.2%) @7.8x, remaining 1:47
1427996672/2390110208 (59.7%) @7.8x, remaining 1:43
1464991744/2390110208 (61.3%) @7.8x, remaining 1:39
1501986816/2390110208 (62.8%) @7.8x, remaining 1:34
1538981888/2390110208 (64.4%) @7.8x, remaining 1:30
1575976960/2390110208 (65.9%) @7.8x, remaining 1:26
1612972032/2390110208 (67.5%) @7.8x, remaining 1:21
1649967104/2390110208 (69.0%) @7.8x, remaining 1:17
1686962176/2390110208 (70.6%) @7.8x, remaining 1:13
1723957248/2390110208 (72.1%) @7.8x, remaining 1:09
1760952320/2390110208 (73.7%) @7.8x, remaining 1:05
1797980160/2390110208 (75.2%) @7.8x, remaining 1:01
1834975232/2390110208 (76.8%) @7.8x, remaining 0:57
1871970304/2390110208 (78.3%) @7.8x, remaining 0:53
1908965376/2390110208 (79.9%) @7.8x, remaining 0:49
1945960448/2390110208 (81.4%) @7.8x, remaining 0:45
1982955520/2390110208 (83.0%) @7.8x, remaining 0:41
2019983360/2390110208 (84.5%) @7.8x, remaining 0:37
2056978432/2390110208 (86.1%) @7.8x, remaining 0:34
2094006272/2390110208 (87.6%) @7.8x, remaining 0:30
2131001344/2390110208 (89.2%) @7.8x, remaining 0:26
2167996416/2390110208 (90.7%) @7.8x, remaining 0:22
2205024256/2390110208 (92.3%) @7.8x, remaining 0:18
2242019328/2390110208 (93.8%) @7.8x, remaining 0:14
2279047168/2390110208 (95.4%) @7.8x, remaining 0:11
2316042240/2390110208 (96.9%) @7.8x, remaining 0:07
2353070080/2390110208 (98.5%) @7.8x, remaining 0:03
2390065152/2390110208 (100.0%) @7.8x, remaining 0:00
builtin_dd: 1167056*2KB out @ average 7.0x1385KBps
/dev/scd0: flushing cache
/dev/scd0: updating RMA
/dev/scd0: closing disc
/dev/scd0: reloading tray

なんとか焼けたようであるが、8倍ってなかなかでないな。

2GBちょっとのサイズだから、外周まで行かなかったせいもあるかも。



でも、やっぱり速い(^^;


0 件のコメント:

コメントを投稿