2005年3月15日火曜日

Mac niniから他のfile serverをmount


引き続き、【コラム】 OS X ハッキング! 第14回 OS XでNFSを利用する(2)を参考に、今度はMac miniからLinux側をmount。



まずnfsだけど、手動なら上記記事に書いてあるように


$ mkdir /Users/shibata/Documents/mnt
$ sudo su
# mount_nfs -P hcube:/home /Users/shibata/Documents/mnt

であっさりスッキリ。





上記hcubeはLinuxでnfs serverとsambaを動かしているので、ついでにmount_smbも。


$ mkdir /Users/shibata/Documents/mnt2
$ sudo su
# mount_smbfs //hcube/home /Users/shibata/Documents/mnt2



こんな感じでmountされてます。

同じところなのに、微妙にサイズが違うのはreservedの関係か?


$ df -h
Filesystem Size Used Avail Capacity Mounted on
/dev/disk0s3 37G 29G 8.2G 78% /
devfs 88K 88K 0B 100% /dev
fdesc 1.0K 1.0K 0B 100% /dev
512K 512K 0B 100% /.vol
automount -nsl [276] 0B 0B 0B 100% /Network
automount -fstab [289] 0B 0B 0B 100% /automount/Servers
automount -static [289] 0B 0B 0B 100% /automount/static
//SHIBATA@HCUBE/HOME 183G 57G 126G 31% /Users/shibata/Documents/mnt2
automount -nsl [694] 0B 0B 0B 100% /Network
automount -fstab [697] 0B 0B 0B 100% /automount/Servers
automount -static [697] 0B 0B 0B 100% /automount/static
automount -nsl [751] 0B 0B 0B 100% /Network
automount -fstab [754] 0B 0B 0B 100% /automount/Servers
automount -static [754] 0B 0B 0B 100% /automount/static
automount -nsl [807] 0B 0B 0B 100% /Network
automount -fstab [810] 0B 0B 0B 100% /automount/Servers
automount -static [810] 0B 0B 0B 100% /automount/static
hcube:/home 183G 48G 126G 27% /Users/shibata/Documents/mnt



変なのがいっぱい出ちゃったのは、強制的にあれこれやったせいか(^^;


0 件のコメント:

コメントを投稿