2006年8月26日土曜日

石垣島から自宅へtraceroutre


なんとか自宅のサーバは動いているらしい。

��って、Blog投稿できているから大丈夫なんだけど。




$ traceroute hoop.euqset.org
traceroute to hoop.euqset.org (202.226.241.201), 30 hops max, 40 byte packets
1 setup.netvolante.jp (192.168.0.1) 83.562 ms 0.768 ms 0.825 ms
2 60.37.32.138 (60.37.32.138) 8.817 ms 8.614 ms 9.295 ms
3 60.37.32.129 (60.37.32.129) 15.956 ms 14.739 ms 18.619 ms
4 60.37.24.41 (60.37.24.41) 31.923 ms 30.313 ms 33.084 ms
5 60.37.24.41 (60.37.24.41) 36.275 ms 30.330 ms 29.887 ms
6 211.6.9.201 (211.6.9.201) 33.310 ms 28.690 ms 28.343 ms
7 210.163.253.25 (210.163.253.25) 38.427 ms 37.468 ms 36.310 ms
8 210.163.253.74 (210.163.253.74) 49.429 ms 37.864 ms 41.343 ms
9 60.37.18.98 (60.37.18.98) 44.946 ms 37.211 ms 40.186 ms
10 210.173.178.31 (210.173.178.31) 45.316 ms 37.528 ms 40.199 ms
11 osk004bb01.IIJ.Net (58.138.106.5) 42.371 ms osk004bb00.IIJ.Net (58.138.106.1) 38.459 ms osk004bb01.IIJ.Net (58.138.106.5) 45.813 ms
12 fko003bb01.IIJ.Net (58.138.98.103) 56.512 ms fko003bb00.IIJ.Net (58.138.98.101) 46.884 ms fko003bb01.IIJ.Net (58.138.98.103) 61.043 ms
13 fko003ipgw10.IIJ.Net (58.138.119.2) 52.145 ms 46.335 ms fko003ipgw10.IIJ.Net (58.138.119.6) 49.067 ms
14 fko003ip05.IIJ.Net (58.138.119.26) 52.963 ms 47.784 ms 56.546 ms
15 210.130.152.26 (210.130.152.26) 48.122 ms 52.077 ms 48.835 ms
16 61.203.192.42 (61.203.192.42) 47.214 ms 46.417 ms 47.211 ms
17 61.203.192.94 (61.203.192.94) 54.830 ms 46.759 ms 58.741 ms
18 hakataerxbbiq10gi0.qtnet.ad.jp (218.40.224.13) 81.218 ms 48.703 ms 48.532 ms
19 ppps0328.hakata.bbiq.jp (202.226.241.201) 69.394 ms 50.947 ms 49.203 ms





石垣島から本島まで(?)が遅いのかな?


0 件のコメント:

コメントを投稿